皇冠博彩app2023年收费公示表 | ||||
级数 | 收费项目 | 人文社科类(生/年) | 理工类(生/年) | 艺术类(生/年) |
2021级 | 学费 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿费 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
2022级 | 学费 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿费 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
代办费 | 1320元 | 1320元 | 1320元 | |
2023级 | 学费 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿费 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
代办费 | 1320元 | 1320元 | 1320元 | |
备注:1、以上代办费为教材费,新生体检、保险、公寓用品等杂费由医院、商家收取。 | ||||
2、教材费、杂费据实结算,多退少补。 |